Perusmalli | DB-12 | DB-15 | DB-18 | |
Tyyppi | Yksiakselinen / kaksikäyttöinen pito ja käyttö | |||
O.D | 2680 x 960 x 1250 mm | 2680 x 1030 x 1290 mm | ||
Rungon paino | Ilman rotaattoria | 350 kg | 360 kg | 390 kg |
Rotavatorilla | Paino 455 kg | Paino 465 kg | Paino 495 kg | |
Ajonopeus | 6 eteenpäin | 1,5 / 2,7 / 4,4 / 5,7 / 10,2 / 16,5 km / h | ||
2 taaksepäin | 1,1 / 4,1 km / h | |||
Rengas | 6.00 - 12 | |||
Minimi maavara | 182 mm | |||
Pyöräura | 800 (oletus) / 740/640/580 mm | |||
Rotavator | Leikkuuleveys | 600 /900 mm | ||
Terän määrä | 18/24 kpl | |||
Moottori | Brändi | CHANGCHAI CHANGFA JIANGDONG JA MUUT FAMOUS MAKE | ||
Tyyppi | Yksisylinterinen / vaakasuora / 4 -tahti / suoraruiskutus (pyörre) | |||
Malli | S195 | ZS1100 | ZS1105 | |
Poraus x aivohalvaus | 95 x 115 mm | 100 x 115 mm | 105 x 115 mm | |
Siirtymä | 0.815 L | 0.903 L | 0.996 L | |
Puristussuhde | 22:1 | 20:1 | 17:1 | |
Nimellisteho/nopeus | 12 hv / 2000 rpm | 15 hv / 2200 rpm | 18 hv / 2200 rpm | |
Jäähdytysjärjestelmä | Höyrystin / jäähdytin (lauhdutin) | |||
Aloitusmenetelmä | Käsivipu / sähkökäynnistys | |||
Kytkimen tyyppi | Kaksilevyinen, jatkuva kosketus, kitka | |||
Polttoaineenkulutus | 265,2 g/kWh | 253,8 g/kWh | ||
Öljyn kulutus | ≤ 2,72 g/kw.h |
Kävele ruoritehtaan takana
Yantai Dibo Machinery Equipment Co., Ltd, yksi johtavista maatalouslaitteiden tuottajista, Päätuotteemme on jaettu luokkiimme: maatalouskoneet, puutarhakoneet, metsäkoneet ja tiekoneet. Jotkut tunnetuista tuotteistamme sisältävät 3 -pistekiinnitteisen pyöröohjaimen, viimeistelyleikkurin, heiluriruohonleikkurin, reunaviivan leikkurin, pyörivän leikkurin, hakkurin, perävaunun, varaosat ja japanilaiset traktoritarvikkeet, joita viedään yli 20 maahan. Tulevaisuudessa DIBO optimoi edelleen olemassa olevien tuotteiden rakennetta viljelijöiden vaatimusten ja ominaisuuksien mukaan, tyydyttää kansainvälisten markkinoiden tarpeet ja luo täydellisen huoltopalvelujärjestelmän.
Suositut Tagit: kävele taakseohjaimen takana, hinta, paras, tarjonta, tarjous, myytävänä